
Z naszego bloga

Smak czekoladowy
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.
Nutrego DIA to normokaloryczna, kompletna pod względem odżywczym dieta do podaży doustnej. Do postępowania dietetycznego u pacjentów z cukrzycą i zaburzeniami glikemii.
Do postępowania dietetycznego u pacjentów:
Ważne informacje:
Sposób użycia i przechowywania:
Zalecane spożycie (o ile lekarz nie zaleci inaczej):
Składniki:
woda, białko kazeinowe, izomaltuloza, trójglicerydy średniołańcuchowe, maltodekstryna, inulina, olej rzepakowy, odtłuszczone kakao w proszku, aromat, cytrynian wapnia, cytrynian potasu, wodorofosforan magnezu, dwuwinian choliny, cytrynian sodu, fosforan potasu, chlorek sodu, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), L-askorbinian sodu, octan D-α-tokoferylu, pirofosforan żelaza (III), chlorek chromu (III), siarczan cynku, molibdenian (VI) sodu, jodek potasu, nikotynamid, selenian (VI) sodu, siarczan manganu, D-pantotenian wapnia, octan retinylu, cyjanokobalamina , chlorowodorek tiaminy, D-biotyna, cholekalcyferol, siarczan miedzi (II), chlorowodorek pirydoksyny, kwas foliowy, ryboflawina, fluorek sodu, filochinon.
Wartość odżywcza (na 100 ml) | |
---|---|
Energia | 102 kcal = 427 kJ |
Tłuszcz | 3,7 g (w tym kwasy tłuszczowe: nasycone 2,4 g) |
Węglowodany | 11,1 g (w tym cukry 5,1 g) |
Błonnik | 2 g |
Białko | 5 g |
Sól | 0,13 g |
Witaminy | Wartość | |
---|---|---|
B4 (Cholina) | 47 mg | |
Witamina C | 17 mg | |
B5 (Kwas pantotenowy) | 0,9 mg | |
B1 (Tiamina) | 0,5 mg | |
B6 (Pirydoksyna) | 0,4 mg | |
B2 (Ryboflawina) | 0,3 mg | |
Witamina E | 2,4 mg α-TE | |
B3 (Niacyna) | 1,8 mg NE | |
Witamina A | 85 μg RE | |
B9 (Kwas foliowy) | 40 μg | |
B7 (Biotyna) |
| |
Witamina K | 5,4 μg | |
Witamina D | 1,25 μg | |
B12 (Kobalamina) | 0,7 μg |
Składniki mineralne | Wartość |
---|---|
Potas (K) | 101 mg |
Wapń (Ca) | 56 mg |
Sód (Na) | 52 mg |
Fosfor (P) | 45 mg |
Chlor (Cl) | 44 mg |
Magnez (Mg) | 21 mg |
Żelazo (Fe) | 1,7 mg |
Cynk (Zn) | 1 mg |
Mangan (Mn) | 0,35 mg |
Miedź (Cu) | 0,17 mg |
Fluor (F) | 0,1 mg |
Jod (I) | 15 μg |
Chrom (Cr) | 11 μg |
Molibden (Mo) | 9 μg |
Se (Selen) | 7 μg |
Osmolarność 365 mOsmol/l.